Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Rincian produk
Tempat asal: Dongguan
Nama merek: MENTO
Sertifikasi: FCC.ROHS,CCC
Nomor model: M2020-2012EL
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: W1000mmxD1380mmxH1600mm (tanpa kaki 100±20mm)
Waktu pengiriman: 30 hari kerja
Menyediakan kemampuan: 10 pcs + 30 hari kerja
Kamera: |
CCD resolusi tinggi |
Kecepatan Pemeriksaan: |
Hingga 60cm2/s |
Aplikasi: |
Pemeriksaan PCB |
Sumber daya listrik: |
AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensi: |
1000mm x 800mm x 1500mm |
Model: |
AI-500 |
Jenis: |
Inspeksi Optik Otomatis |
Perangkat lunak: |
Perangkat lunak inspeksi lanjutan |
antarmuka: |
Ethernet |
Resolusi: |
10μm |
Sistem Operasi: |
Windows |
Petir: |
LED |
Kamera: |
CCD resolusi tinggi |
Kecepatan Pemeriksaan: |
Hingga 60cm2/s |
Aplikasi: |
Pemeriksaan PCB |
Sumber daya listrik: |
AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensi: |
1000mm x 800mm x 1500mm |
Model: |
AI-500 |
Jenis: |
Inspeksi Optik Otomatis |
Perangkat lunak: |
Perangkat lunak inspeksi lanjutan |
antarmuka: |
Ethernet |
Resolusi: |
10μm |
Sistem Operasi: |
Windows |
Petir: |
LED |
M2020-2012EL Mini LED tampilan & luminesensi semua dalam satu
Model | M2020-2012EL | |||
Kapasitas deteksi | Item inspeksi | Kegagalan ikatan, ikatan yang salah, mati rusak, mati tertolak, mati miring, mati terbalik, polaritas yang salah, partikel, mati angkat, kolinearitas yang buruk. | Mati buruk, lebih dari luminesensi, di bawah luminesensi, anomali krom | |
Metode deteksi | Pengolahan gambar, pembelajaran mesin | |||
Sistem optik | Kamera | 20MP | 12MP | |
lensa telesentris | Lensa bi-telesentris resolusi tinggi | |||
Resolusi | 4um (2.4um~5um opsional) | 15μm ((10um~18um opsional) | ||
Sumber Cahaya | RGB ((Kustomisasi) | |||
Efisiensi | Hentikan lalu pergi:3FOV/s | |||
Konfigurasi Komputer | Mainframe | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | |
Monitor | 22 "LED | |||
Sistem Operasi | Ubuntu/Windows 10 Profesional | |||
Kinerja deteksi | Ketebalan PCB | 1 ~ 5mm | ||
Tinggi komponen maksimum yang diizinkan | 20mm atas, 30mm bawah (Dipersonalisasi) | |||
Mengemudi | Servo motor + Panduan sekrup | |||
Kecepatan gerak | Max :600mm/s | |||
Ketinggian perlengkapan PCB | 900±20mm ((Stasiun ganda, lebar rel yang dapat disesuaikan) | |||
Parameter | Ukuran PCB | Max: 350mmx300mm | Max: 370mmx350mm | |
Sumber daya listrik | AC220V/50Hz/2000W | |||
Dimensi | W1330xD1360xH1650mm (tidak termasuk lampu peringatan) | |||
Berat badan | 1600kg | |||
Persyaratan Tekanan Udara | ≥ 0,5Mpa | |||
Persyaratan Lingkungan | Suhu:5~40°C, RH 25%~80% ((tidak ada es) | |||
Komunikasi peralatan hulu dan hilir | Antarmuka SMEMA standar / komunikasi data dengan die bonder |
Pengukuran pad/Pemeriksaan pad/Peng printer paste solder/SPI/Die bonder/Pre-reflow AOI/
Oven reflow/AOI Pasca-reflow/Pemeriksaan Luminesensi/Pemeriksaan Kolloid/Pamer Laser/Pengerjaan ulang